Villa Javea 2 roms Ref 354 Costa Blanca
Ref. Javea 354
fra 72€/Día
Boligtype:
Villa
By:
Javea
Området:
Costa Blanca
Utsikt:
Tomt:
800 m²
Construction:
80 m²
Usable area:
80 m²
Rom:
2
Baderom:
2
Gjestetoalett:
1
Salong:
1
Spisestue:
1
Kjøkken:
Kjøkkenkrok
Oppvarming:
elektrisk oppvarming
Basseng:
Privat basseng 8 x 4 m
Klimaanlegg:
klimaanlegg
Møbler:
Enkelt Møbler
Öppen terrasse:
Yes
Overbygd terrasse:
Yes
Parkeringsplass:
Yes
Møblert:
Yes
Sat / TV:
Yes
Grill:
Yes
Hage:
Yes
Outside:
Yes
Nattklubber:
7 km
Vannidrett:
3 km
Supermarkeder:
2 km
Restauranger:
2 km
Temaparker:
40 km
Vannparker:
3 km
Avstand til sjøen:
3 km
Avstand til butikker:
7 km
Avstand til tjenester:
2 km
Avstand til sentrum:
7 km
Dykking:
3 km
Golf:
12 km
Barer:
2 km
Båtklubb:
3 km
Sykehus:
7 km
Invalido
reservert
M | T | O | T | F | L | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14-Mar to 01-Abr:
72€/Día
02-Abr to 05-Abr:
219€/Día
06-Abr to 29-May:
72€/Día
30-May to 03-Jul:
100€/Día
04-Jul to 17-Jul:
158€/Día
18-Jul to 31-Jul:
186€/Día
01-Ago to 21-Ago:
219€/Día
22-Ago to 28-Ago:
186€/Día
29-Ago to 25-Sep:
100€/Día
26-Sep to 24-Dic:
72€/Día
25-Dic to 05-Ene:
219€/Día
06-Ene to 29-Feb:
72€/Día
Relaterte egenskaper
Availability and Prices
Arrival day: Saturday
Minimum stay (nights): 7