Villa med privat basseng Amposta Costa Dorada 8 personer
Ref. 8229-D
fra 1.150€/Ukentlig
Boligtype:
Villa med privat basseng
By:
Amposta (andre)
Området:
Costa Dorada
Utsikt:
Vis basseng
Tomt:
600 m²
Construction:
160 m²
Usable area:
140 m²
Terrace:
20 m²
Rom:
4
Baderom:
2
Gjestetoalett:
1
Salong:
1
Spisestue:
1
Kjøkken:
Kjøkken
Basseng:
Privat basseng 8 x 4 m
Garasje:
Yes
Klimaanlegg:
klimaanlegg
Møbler:
Nye møbler
Öppen terrasse:
Yes
Overbygd terrasse:
Yes
Parkeringsplass:
Yes
Møblert:
Yes
Peis:
Yes
Sat / TV:
Yes
Bod:
Yes
Grill:
Yes
Utedusj:
Yes
Double glazing:
Yes
Parcela Vallada:
Yes
Orientering:
Oueste
Terreng:
inngjerdet
Planter:
1
Planter:
ny
Good communications:
Yes
Nattklubber:
1 km
Vannidrett:
400 m
Supermarkeder:
100 m
Restauranger:
400 m
Temaparker:
60 km
Vannparker:
60 km
Avstand til sjøen:
50 m
Avstand til butikker:
400 m
Avstand til tjenester:
400 m
Avstand til sentrum:
400 m
Golf:
10 km
Barer:
500 m
Båtklubb:
1 km
Sykehus:
6 km
reservert
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07-Mar to 08-Abr:
1.150€/Ukentlig
09-Abr to 13-Abr:
1.460€/Ukentlig
14-Abr to 29-Abr:
1.460€/Ukentlig
30-Abr to 03-May:
1.460€/Ukentlig
04-May to 22-May:
1.460€/Ukentlig
23-May to 19-Jun:
1.460€/Ukentlig
20-Jun to 10-Jul:
1.490€/Ukentlig
11-Jul to 31-Jul:
1.990€/Ukentlig
01-Ago to 21-Ago:
2.450€/Ukentlig
21-Ago to 04-Sep:
1.590€/Ukentlig
04-Sep to 13-Sep:
1.295€/Ukentlig
14-Sep to 29-Nov:
1.150€/Ukentlig
30-Nov to 11-Dic:
1.260€/Ukentlig
12-Dic to 06-Ene:
1.460€/Ukentlig
Relaterte egenskaper
Availability and Prices
Arrival day: Saturday
Minimum stay (nights): 7