Leilighet Denia 2 roms Ref 941 Costa-Blanca
Ref. Denia 942
fra 58€/Día
Boligtype:
Tomannsbolig
By:
Beniarbeg
Området:
Costa Blanca
Utsikt:
Tomt:
800 m²
Construction:
80 m²
Usable area:
80 m²
Rom:
2
Baderom:
2
Gjestetoalett:
1
Salong:
1
Spisestue:
1
Kjøkken:
Kjøkkenkrok
Oppvarming:
elektrisk oppvarming
Basseng:
Felles svømmebasseng
Klimaanlegg:
klimaanlegg
Møbler:
Nye møbler
Öppen terrasse:
Yes
Overbygd terrasse:
Yes
Parkeringsplass:
Yes
Møblert:
Yes
Sat / TV:
Yes
Grill:
Yes
Alarmsystem:
Yes
ADSL:
Yes
Security door:
Yes
Hage:
Yes
Good communications:
Yes
Nattklubber:
1 km
Vannidrett:
5 km
Supermarkeder:
500 m
Restauranger:
500 m
Temaparker:
50 km
Vannparker:
50 km
Avstand til sjøen:
5 km
Avstand til butikker:
500 m
Avstand til tjenester:
500 m
Avstand til sentrum:
500 m
Dykking:
5 km
Golf:
5 km
Barer:
500 m
Båtklubb:
5 km
Sykehus:
1 km
Invalido
reservert
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06-Ene to 01-Abr:
58€/Día
02-Abr to 05-Abr:
122€/Día
06-Abr to 29-May:
58€/Día
30-May to 03-Jul:
65€/Día
04-Jul to 17-Jul:
86€/Día
18-Jul to 31-Jul:
100€/Día
01-Ago to 21-Ago:
122€/Día
22-Ago to 28-Ago:
100€/Día
29-Ago to 25-Sep:
65€/Día
26-Sep to 23-Dic:
58€/Día
24-Dic to 05-Ene:
122€/Día
06-Ene to 29-Feb:
58€/Día
Relaterte egenskaper
Availability and Prices
Arrival day: Saturday
Minimum stay (nights): 7