Alquiler Villa Denia 5 dormitorios
Villa de vacaciones en Denia, situada en una zona muy tranquila cerca
del campo de Golf y a unos 2 Km del pueblo de La Xara, donde se pueden
encontrar restaurantes, supermercados y todo tipo de comercios.
La parcela de unos 800 m, consta de zona de jardín con césped, piscina
privada, amplias terrazas con barbacoa y zona de parking para varios
coches.
La villa está distribuida en 2 plantas separadas con escalera exterior,
la planta baja consta de 2 habitaciones dobles, 1 baño con bañera,
cocina, pequeño salón. Amplia terraza cubierta. Y la planta de arriba
consta de salón, 3 habitaciones y 1 baño.
Denia, situada al norte de la provincia de Alicante, nos ofrece unas
extensas playas tanto de arena como de roca y grandes posibilidades
para disfrutar de las vacaciones. Se pueden practicar todo tipo de
deportes tanto acuáticos, como senderismo , golf, equitación, etc. El
centro histórico con su castillo y los barrios de pescadores hacen de
Denia una ciudad encantadora donde podemos degustar su cocina
mediterránea en una amplia variedad de restaurantes y bares.
Reservado
Agosto 2020| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Septembre 2020| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Octubre 2020| L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2020| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Diciembre 2020| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Enero 2021| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Abril 2021| L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mayo 2021| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Junio 2021| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Julio 2021| L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
14-Mar al 01-Abr:
129€/Día
02-Abr al 05-Abr:
322€/Día
06-Abr al 29-May:
129€/Día
30-May al 03-Jul:
158€/Día
04-Jul al 17-Jul:
243€/Día
18-Jul al 31-Jul:
286€/Día
01-Ago al 21-Ago:
322€/Día
22-Ago al 28-Ago:
286€/Día
29-Ago al 25-Sep:
158€/Día